Dolunay takvimi 2027
2027'nin 12 Dolunayı ve 13 Yeni Ayı: tam saatler, burçlar ve tutulmalar; astronomik hesapla.
2027 Dolunayları
| Dolunay | UTC | Burç | Tutulma |
|---|---|---|---|
| 22 Oca 12:17 | 2° Aslan | — | |
| 20 Şub 23:24 | 2° Başak | Yarı gölgeli Ay tutulması (Başak) | |
| 22 Mar 10:44 | 1° Terazi | — | |
| 20 Nis 22:27 | 0° Akrep | — | |
| 20 May 10:59 | 29° Akrep | — | |
| 19 Haz 00:44 | 27° Yay | — | |
| 18 Tem 15:45 | 25° Oğlak | Yarı gölgeli Ay tutulması (Oğlak) | |
| 17 Ağu 07:29 | 24° Kova | Yarı gölgeli Ay tutulması (Kova) | |
| 15 Eyl 23:03 | 22° Balık | — | |
| 15 Eki 13:47 | 21° Koç | — | |
| 14 Kas 03:26 | 21° Boğa | — | |
| 13 Ara 16:09 | 21° İkizler | — |
2027 Yeni Ayları
| Yeni Ay | UTC | Burç | Tutulma |
|---|---|---|---|
| 7 Oca 20:24 | 17° Oğlak | — | |
| 6 Şub 15:56 | 17° Kova | Halkalı Güneş tutulması (Kova) | |
| 8 Mar 09:29 | 17° Balık | — | |
| 6 Nis 23:51 | 16° Koç | — | |
| 6 May 10:59 | 15° Boğa | — | |
| 4 Haz 19:40 | 13° İkizler | — | |
| 4 Tem 03:02 | 11° Yengeç | — | |
| 2 Ağu 10:05 | 9° Aslan | Tam Güneş tutulması (Aslan) | |
| 31 Ağu 17:41 | 8° Başak | — | |
| 30 Eyl 02:36 | 6° Terazi | — | |
| 29 Eki 13:36 | 5° Akrep | — | |
| 28 Kas 03:24 | 5° Yay | — | |
| 27 Ara 20:12 | 5° Oğlak | — |
Saatler Türkiye saati (İstanbul) ve UTC olarak verilmiştir; uygulama kendi saat diliminle gösterir. Hesap: Astronomy Engine (açık kaynak); Yeni Ay ve Dolunaylar ABD Deniz Gözlemevi tablolarıyla dakikası dakikasına uyuşur.
Yeni Ay ve Dolunay nasıl değerlendirilir
Yeni Ay: Yeni bir döngü başlıyor; tek bir niyet koymak için sakin bir gün. Dolunay: Döngü doruğunda; olanlar görünür olur, duygular yükselir.
Düşünmek ve plan yapmak için. Astroloji bir gelenektir, bilim değildir; buradaki hiçbir şey kehanet ya da tavsiye değildir.